CONSULTES SOBRE EXEMPLES
Nombre d'exemples per tipologia (no literari)
Nombre total d'exemples:
Nombre parcial d'exemples (no literari): 180444
| % al corpus | % exemples | exemples |
0. Correspondència | 0,254% | 0,173% | 586 |
1. Filosofia | 3,341% | 2,441% | 8285 |
2. Religió i teologia | 5,674% | 3,822% | 12969 |
3. Ciències socials | 10,658% | 8,663% | 29399 |
4. Premsa | 6,866% | 6,667% | 22625 |
5. Ciències pures i naturals | 4,248% | 5,306% | 18008 |
6. Ciències aplicades | 8,541% | 11,214% | 38054 |
7. Belles arts. Oci. Esports. Jocs | 5,361% | 5,243% | 17794 |
8. Llengua i literatura | 4,256% | 3,557% | 12070 |
9. Història i geografia. Biografia | 6,678% | 6,086% | 20654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Corpus: |
0,254% |
3,341% |
5,674% |
10,658% |
6,866% |
4,248% |
8,541% |
5,361% |
4,256% |
6,678% |
Exemples: |
0,173% |
2,441% |
3,822% |
8,663% |
6,667% |
5,306% |
11,214% |
5,243% |
3,557% |
6,086% |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |