CONSULTES SOBRE EXEMPLES
Nombre d'exemples per tipologia (no literari)
Nombre total d'exemples:
Nombre parcial d'exemples (no literari): 180455
| % al corpus | % exemples | exemples |
| 0. Correspondència | 0,254% | 0,173% | 586 |
| 1. Filosofia | 3,341% | 2,441% | 8285 |
| 2. Religió i teologia | 5,674% | 3,822% | 12970 |
| 3. Ciències socials | 10,658% | 8,662% | 29399 |
| 4. Premsa | 6,866% | 6,670% | 22637 |
| 5. Ciències pures i naturals | 4,248% | 5,306% | 18009 |
| 6. Ciències aplicades | 8,541% | 11,212% | 38053 |
| 7. Belles arts. Oci. Esports. Jocs | 5,361% | 5,242% | 17792 |
| 8. Llengua i literatura | 4,256% | 3,557% | 12072 |
| 9. Història i geografia. Biografia | 6,678% | 6,085% | 20652 |
| |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  |
Corpus: |
0,254% |
3,341% |
5,674% |
10,658% |
6,866% |
4,248% |
8,541% |
5,361% |
4,256% |
6,678% |
Exemples: |
0,173% |
2,441% |
3,822% |
8,662% |
6,670% |
5,306% |
11,212% |
5,242% |
3,557% |
6,085% |
| |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |